Kreditní karta: Chytrá karta ČS
| Parametr | Hodnota |
| Bezúročné období (ve dnech) | 55 |
| Roční úroková sazba | 19,08 % |
| Měsíční úroková sazba | 1,59 % |
| Roční poplatek za kartu | Bez poplatku |
| Měsíční poplatek za úvěrový účet | Bez poplatku |
| Povinný běžný účet | Ne |
| Minimální splátka absolutně (Kč) | 9,00 Kč |
| Minimální splátka relativně (%) | - |
| Založení on-line | Ano |
| Ostatní | při výběru z ATM sazba 23,88% |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy