Jistotní účet: Jistotní běžný účet
| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ne |
| Úroková sazba při zůstatku 1 mil. Kč | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 3 mil. Kč | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 7 mil. Kč | 0,01 % |
| Min. vklad (Kč) | 0 |
| Jednorázový poplatek za vypořádání dohody (%, Kč) | 0,2%, 6-20000 |
| Ostatní | nad 12,5 mil. Kč individuální poplatek |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy