| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ano |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ano |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,01 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 18,9 % |
| Poplatek za vedení účtu | 0 |
| Služby v ceně BU | výběry ATM |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 0 |
| Odchozí platba el. | 4,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | pro absolventy na 2 roky po ukončení studia |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.