| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ano |
| GSM bankovnictví | Ano |
| Telefonní bankovnictví | Ano |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,01 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 18,9 % |
| Poplatek za vedení účtu | 29,00 Kč |
| Služby v ceně BU | výběr ze tří kategorií produktu: standard, plus, speciál |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 6,00 Kč |
| Odchozí platba el. | 4,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ano |
| Ostatní | měsíčně od 29Kč, stavebnicový model volitelných produktů, nepovolený debet 25%, prime rate 11,9% |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Otevřete si běžný účet Equa bank