| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| Elektronická karta | Ano |
| Embossovaná karta | Ne |
| GSM bankovnictví | Ano |
| Telefonní bankovnictví | Ano |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 2,5 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,01 % |
| Kontokorent | Ne |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 25 % |
| Poplatek za vedení účtu | 0 |
| Služby v ceně BU | výběr ze tří kategorií produktu: standard, plus, speciál |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 6,00 Kč |
| Odchozí platba el. | 4,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ano |
| Ostatní | stavebnicový model volitelných produktů |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Otevřete si běžný účet Equa bank