Kreditní karta: Citi shopping
| Parametr | Hodnota |
| Bezúročné období (ve dnech) | 55 |
| Roční úroková sazba | 23,99 % |
| Měsíční úroková sazba | 2 % |
| Roční poplatek za kartu | Bez poplatku |
| Měsíční poplatek za úvěrový účet | 50,00 Kč |
| Povinný běžný účet | Ne |
| Minimální splátka absolutně (Kč) | 200,00 Kč |
| Minimální splátka relativně (%) | 3,2 % |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | slevy u partnerů, při výběru hotovosti sazba 29,99% |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy