| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,5 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,5 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,5 % |
| Kontokorent | Ne |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | N/A |
| Poplatek za vedení účtu | 0 |
| Služby v ceně BU | - |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 0 |
| Odchozí platba el. | 4,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ano |
| Ostatní | vratný vklad do družstva 100Kč, 10Kč/měsíc za internet banking |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.