| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | EUR,USD |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ne |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,01 % |
| Kontokorent | Ne |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 19 % |
| Poplatek za vedení účtu | 50,00 Kč |
| Služby v ceně BU | v cenně pouze BU |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 5,00 Kč |
| Odchozí platba el. | 4,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | ostatní služby za příplatek (karta, nástroje přímého bankovnictví, etc) |
| Přeprodej produktu | Ne |
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.