| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | EUR,USD |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,2 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,2 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,2 % |
| Kontokorent | Ne |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 36 % |
| Poplatek za vedení účtu | 0 |
| Služby v ceně BU | vše mimo zahraniční platby |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 0 |
| Odchozí platba el. | 0 |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | vratný vklad do družstva 1000, splatný do 1 roku |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.