| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ano |
| GSM bankovnictví | Ano |
| Telefonní bankovnictví | Ano |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0 % |
| Kontokorent | Ne |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 0 % |
| Poplatek za vedení účtu | 50,00 Kč |
| Služby v ceně BU | v ceně jen vedení účtu, všechny nástroje/produkty se platí zvlášť |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 5,00 Kč |
| Odchozí platba el. | 6,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | - |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.