| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ne |
| Další měny | EUR,USD |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,1 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,1 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,1 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 20,00 Kč |
| Debetní sazba | 22 % |
| Poplatek za vedení účtu | 50,00 Kč |
| Služby v ceně BU | - |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 0 |
| Odchozí platba el. | 10,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | min. vklad 20 EUR či USD |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.