| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ne |
| Další měny | EUR,USD |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | N/A |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | N/A |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | N/A |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 0 % |
| Poplatek za vedení účtu | 20,00 Kč |
| Služby v ceně BU | - |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 6,00 Kč |
| Odchozí platba el. | 3,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | kontokorent po 3 měsících vedení BU (nutný pravidelný příjem posílaný na BU) |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.