| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| Elektronická karta | Ano |
| Embossovaná karta | Ne |
| GSM bankovnictví | Ano |
| Telefonní bankovnictví | Ano |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,01 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 200,00 Kč |
| Debetní sazba | 16,9 % |
| Poplatek za vedení účtu | 34,00 Kč |
| Služby v ceně BU | - |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 5,00 Kč |
| Odchozí platba el. | 1,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 8,00 Kč |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | studenti a senioři s poplatkem jen 8Kč a výběry ATM zdarma, vedení kontokorentu 19, karty 8 |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.