| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | USD,EUR |
| Elektronická karta | Ano |
| Embossovaná karta | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,25 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,25 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,25 % |
| Kontokorent | Ne |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 15,5 % |
| Poplatek za vedení účtu | 0 |
| Služby v ceně BU | - |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 6,50 Kč |
| Odchozí platba el. | 5,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ano |
| Ostatní | úrok EUR a USD 0%, nepovolený debet 20% |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.