Jistotní účet: Jistotní účet
| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ne |
| Úroková sazba při zůstatku 1 mil. Kč | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 3 mil. Kč | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 7 mil. Kč | 0,01 % |
| Min. vklad (Kč) | 0 |
| Jednorázový poplatek za vypořádání dohody (%, Kč) | 0,3%, min. 5000 |
| Ostatní | vypracování dodatku ke smlouvě 2000 |
| Přeprodej produktu | Ne |
Externí odkazy