Jistotní účet: Jistotní účet
| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ne |
| Úroková sazba při zůstatku 1 mil. Kč | 0 % |
| Úroková sazba při zůstatku 3 mil. Kč | 0 % |
| Úroková sazba při zůstatku 7 mil. Kč | 0 % |
| Min. vklad (Kč) | 0 |
| Jednorázový poplatek za vypořádání dohody (%, Kč) | 0,5%, min. 3000 |
| Ostatní | - |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy