| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | USD,EUR |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ano |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,25 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,25 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,25 % |
| Kontokorent | Ne |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 15,5 % |
| Poplatek za vedení účtu | 50,00 Kč |
| Služby v ceně BU | volba pěti produktů zdarma, zvýhodněná nabídka pro svobodná povolání (podnikatele) |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 6,50 Kč |
| Odchozí platba el. | 5,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | volitelné produkty zdarma: internetové bankovnictví, embosovaná karta, kontokorent, zvýhodněné úročení 1%, odchozí platby, inkasa, etc., měsíční výpis, úrok EUR a USD 0%, nepovolený debet 20% |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.