| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | EUR,USD |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | zlatá embosovaná |
| GSM bankovnictví | Ano |
| Telefonní bankovnictví | Ano |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,1 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,1 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,1 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 15 % |
| Poplatek za vedení účtu | 349,00 Kč |
| Služby v ceně BU | čtvrtletní výpis poštou, druhý a třetí běžný účet, 4x nástroj přímého bankovnictví, 2x platební karta, ATM Unicredit v ČR i v zahraničí , elektronická transakce, 4x libovolný ATM, cestovní pojištění |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 0 |
| Odchozí platba el. | 0 |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | - |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.