| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| Elektronická karta | Ano |
| Embossovaná karta | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,01 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 200,00 Kč |
| Debetní sazba | 16,9 % |
| Poplatek za vedení účtu | 0 |
| Služby v ceně BU | - |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 0 |
| Odchozí platba el. | 0 |
| Vklad v hotovosti | 50,00 Kč |
| Založení on-line | Ano |
| Ostatní | vedení účtu zdarma při průměrné měsíčním zůstatku na účtu min. 15000, jinak za 50Kč |
| Přeprodej produktu | Poštovní spořitelna |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.