| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | USD,EUR |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ano |
| GSM bankovnictví | Ano |
| Telefonní bankovnictví | Ano |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,01 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 500,00 Kč |
| Debetní sazba | 21,9 % |
| Poplatek za vedení účtu | 30,00 Kč |
| Služby v ceně BU | - |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 9,90 Kč |
| Odchozí platba el. | 6,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | další měna za 15 Kč, nepovolený debet 29%, sazba EUR a USD 0,01% |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.