| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| Elektronická karta | Ano |
| Embossovaná karta | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | N/A |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | N/A |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | N/A |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 0 % |
| Poplatek za vedení účtu | 79,00 Kč |
| Služby v ceně BU | standardní tuzemské transakce, ATM |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 0 |
| Odchozí platba el. | 0 |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | kontokorent do výše 3x násobku měsíčního příjmu zasílaného na účet, max 100 tisíc |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.