| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | EUR,USD |
| Elektronická karta | Ano |
| Embossovaná karta | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,01 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 20 % |
| Poplatek za vedení účtu | 0 |
| Služby v ceně BU | ATM kdekoliv v ČR i zahraničí za 9kč |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 9,00 Kč |
| Odchozí platba el. | 0 |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ano |
| Ostatní | bez poplatku za vedení účtu pouze s měsíčním příjmem na účet nad 15000 nebo uložkou 150000 ve spořicích produktech, jinak 99Kč/měsíc, embosovaná karta za příplatek 99, účet EUR/USD každý za 29Kč, úrok EUR 0,1%, USD 0,01% |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.