Kreditní karta: MoneyCard Gold
| Parametr | Hodnota |
| Bezúročné období (ve dnech) | 50 |
| Roční úroková sazba | 21,48 % |
| Měsíční úroková sazba | 1,79 % |
| Roční poplatek za kartu | Bez poplatku |
| Měsíční poplatek za úvěrový účet | 99,00 Kč |
| Povinný běžný účet | Ne |
| Minimální splátka absolutně (Kč) | N/A |
| Minimální splátka relativně (%) | 5 % |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | bez poplatku v prvním roce, 10 % zpět za každou platbu kartou po dobu 3 měsíců (do výše 500 Kč za měsíc) |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy