Kreditní karta: MoneyCard Gratis
| Parametr | Hodnota |
| Bezúročné období (ve dnech) | 50 |
| Roční úroková sazba | 23,88 % |
| Měsíční úroková sazba | 1,99 % |
| Roční poplatek za kartu | Bez poplatku |
| Měsíční poplatek za úvěrový účet | Bez poplatku |
| Povinný běžný účet | Ne |
| Minimální splátka absolutně (Kč) | N/A |
| Minimální splátka relativně (%) | 5 % |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | - |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy