Kreditní karta: O.K. Karta Premium
| Parametr | Hodnota |
| Bezúročné období (ve dnech) | 50 |
| Roční úroková sazba | 23,88 % |
| Měsíční úroková sazba | 1,99 % |
| Roční poplatek za kartu | Bez poplatku |
| Měsíční poplatek za úvěrový účet | 35,00 Kč |
| Povinný běžný účet | Ne |
| Minimální splátka absolutně (Kč) | N/A |
| Minimální splátka relativně (%) | 5 % |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | sazba 2,2% p.m. pro výběr hotovosti |
| Přeprodej produktu | GE Money Multiservis |
Popis produktu
Externí odkazy