Konto: Běžný účet v jiných měnách
| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ne |
| Další měny | USD |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ano |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 10 000,00 Kč |
| Debetní sazba | 0 % |
| Poplatek za vedení účtu | 0 |
| Služby v ceně BU | - |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 0 |
| Odchozí platba el. | 0 |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | nepovolený debet 10% |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy