| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ano |
| GSM bankovnictví | Ano |
| Telefonní bankovnictví | Ano |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 12 % |
| Poplatek za vedení účtu | 0 |
| Služby v ceně BU | bonus za užívání karty 333/rok + 200 při založení konta za ISIC, cestovní pojištění |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 5,00 Kč |
| Odchozí platba el. | 6,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ano |
| Ostatní | možnost mít ATM zdarma, poplatek za vedení BU 68 Kč nad 25 let, program MojeOdměny - sleva až 100% z poplatku za vedení BU, další produkty za příplatek (účet v cizí měně, balíček transakcí, etc) |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.