Kurzovní lístek pro datum:
| Název banky | EUR | USD | GBP | CAD | RUB | JPY |
| Banco Popolare Česká republika | 24,5865 | 19,1785 | 29,5195 | 18,27 | - | - |
| Citibank | 24,7 | 19,235 | 29,647 | 18,245 | - | 22,798 |
| Česká exportní banka | 24,713 | 19,278 | - | - | - | - |
| Česká spořitelna | 24,74 | 19,318 | 29,701 | 18,344 | 62,885 | 22,901 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 24,719 | 19,275 | 29,736 | - | - | 22,86 |
| GE Money Bank | 24,71 | 19,275 | 29,668 | 18,362 | - | 22,921 |
| ING Bank N. V. | 24,75 | 19,303 | 29,809 | 18,332 | - | 22,91 |
| Komerční banka | 24,7238 | 19,2148 | 29,6608 | 18,3874 | 62,75 | 22,79 |
| Raiffeisenbank im Stiftland eG | 24,675 | 19,269 | 29,642 | 18,212 | - | - |
| Volksbank CZ | 24,725 | 19,275 | 29,668 | 18,334 | - | 22,866 |
| Průměr | 24,7042 | 19,2621 | 29,6724 | 18,3108 | 62,8175 | 22,8637 |
Pokud se v tabulce vyskytuje na některých pozicích pomlčka, znamená to, že daná banka směnu této měny neposkytuje, nebo zatím není definován kurz pro dané datum (některé banky uvádějí své kurzovní lístky až v odpoledních hodinách).
Kurzovní lístek předchozího dne x následujícího dne
Vývoj kurzu v roce < 2010 pro měnu: podle ČNB.