Kurzovní lístek pro datum:
| Název banky | EUR | USD | GBP | CAD | RUB | JPY |
| Citibank | 25,07 | 19,08 | 30,205 | 19,093 | - | 25,039 |
| Česká exportní banka | 25,066 | 19,066 | - | - | - | - |
| Česká spořitelna | 25,13 | 19,134 | 30,255 | 19,147 | 63,301 | 25,136 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 25,071 | 19,069 | 30,191 | - | - | 25,02 |
| GE Money Bank | 25,108 | 19,155 | 30,293 | 19,164 | 63,335 | 25,159 |
| ING Bank N. V. | 25,1 | 19,103 | 30,261 | 19,137 | 0,6312 | 25,12 |
| Raiffeisenbank im Stiftland eG | 25,065 | 19,045 | 30,116 | 19,002 | - | - |
| Volksbank CZ | 25,075 | 19,029 | 30,11 | 19,086 | 63,194 | 24,999 |
| Průměr | 25,0856 | 19,0851 | 30,2044 | 19,1048 | 47,6153 | 25,0788 |
Pokud se v tabulce vyskytuje na některých pozicích pomlčka, znamená to, že daná banka směnu této měny neposkytuje, nebo zatím není definován kurz pro dané datum (některé banky uvádějí své kurzovní lístky až v odpoledních hodinách).
Kurzovní lístek předchozího dne x následujícího dne
Vývoj kurzu v roce < 2012 pro měnu: podle ČNB.