Kurzovní lístek pro datum:
| Název banky | EUR | USD | GBP | CAD | RUB | JPY |
| Banco Popolare Česká republika | 25,432 | 18,6165 | 27,9885 | 18,132 | - | - |
| Citibank | 25,6 | 18,783 | 28,11 | 18,303 | - | 20,776 |
| Česká exportní banka | 25,624 | 18,91 | - | - | - | - |
| Česká spořitelna | 25,58 | 18,751 | 28,136 | 18,197 | 63,573 | 20,73 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 25,598 | 18,774 | 28,107 | - | - | 20,766 |
| GE Money Bank | 25,56 | 18,71 | 28,129 | 18,223 | - | 20,641 |
| ING Bank N. V. | 25,63 | 18,825 | 28,156 | 18,357 | - | 20,85 |
| Komerční banka | 25,55 | 18,692 | 28,12 | 18,172 | 63,425 | 20,669 |
| Raiffeisenbank | 25,584 | 18,754 | 28,145 | 18,224 | 63,568 | 20,719 |
| Raiffeisenbank im Stiftland eG | 25,56 | 18,736 | 28,129 | 18,223 | - | - |
| UniCredit Bank | 25,575 | 18,728 | 28,132 | 18,192 | 63,5 | 20,711 |
| Volksbank CZ | 25,535 | 18,7 | 27,989 | 18,274 | - | 20,631 |
| Průměr | 25,5690 | 18,7483 | 28,1038 | 18,2297 | 63,5165 | 20,7214 |
Pokud se v tabulce vyskytuje na některých pozicích pomlčka, znamená to, že daná banka směnu této měny neposkytuje, nebo zatím není definován kurz pro dané datum (některé banky uvádějí své kurzovní lístky až v odpoledních hodinách).
Kurzovní lístek předchozího dne x následujícího dne
Vývoj kurzu v roce < 2010 pro měnu: podle ČNB.