| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ano |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,25 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,25 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,25 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 15,5 % |
| Poplatek za vedení účtu | 299,00 Kč |
| Služby v ceně BU | odchozí platby |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 6,50 Kč |
| Odchozí platba el. | 0 |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | nutná hypotéka u LBBW, při obratu do 25000/měsíc dodatečný poplatek 50Kč |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.