Kreditní karta: Kreditní karta
| Parametr | Hodnota |
| Bezúročné období (ve dnech) | 50 |
| Roční úroková sazba | 18,48 % |
| Měsíční úroková sazba | 1,54 % |
| Roční poplatek za kartu | 540,00 Kč |
| Měsíční poplatek za úvěrový účet | Bez poplatku |
| Povinný běžný účet | Ne |
| Minimální splátka absolutně (Kč) | 200,00 Kč |
| Minimální splátka relativně (%) | 4 % |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | při splnění podmínek (1. rok - během prvních dvou měsíců útrata nad 3000, 2. a další rok - velikost útraty nad 45000 ročně) není účtován roční poplatek |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy