| Parametr | Hodnota |
| LTV do (%) [Poměr úvěru k hodnotě nemovitosti] | 80 % |
| Konsolidace | Ano |
| Poplatek za poskytnutí úvěru (%, Kč) | 0 |
| Měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu (Kč) | 0 |
| Předčasné splacení zdarma | Ano |
| Povinný běžný účet | Ne |
| Min. doba splácení (roky) | 0 let |
| Max. doba splácení (roky) | 40 let |
| Min. výše úvěru (mil. Kč) | 0,20 Kč |
| Max. výše úvěru (mil. Kč) | neomezeno |
| Max. doba fixace úrokové sazby (roky) | 5 let |
| Úvěr 1 mil. Kč na 15 let - splátka od | 7 188,00 Kč |
| Úvěr 1 mil. Kč na 15 let - úrok od | 3,58 % |
| Úvěr 3 mil. Kč na 30 let - splátka od | 13 606,00 Kč |
| Úvěr 3 mil. Kč na 30 let - úrok od |
|
| Ostatní | předčasné splacení zdarma do 20%, jinak 3% ze splátky, sleva z úroku za životní pojištění |
| Přeprodej produktu | Ne |