Kreditní karta: mKreditka, 1. varianta
| Parametr | Hodnota |
| Bezúročné období (ve dnech) | 54 |
| Roční úroková sazba | 23,8 % |
| Měsíční úroková sazba | 1,98 % |
| Roční poplatek za kartu | Bez poplatku |
| Měsíční poplatek za úvěrový účet | Bez poplatku |
| Povinný běžný účet | Ano |
| Minimální splátka absolutně (Kč) | 50,00 Kč |
| Minimální splátka relativně (%) | 3 % |
| Založení on-line | Ano |
| Ostatní | předschválený limit pro stávající klienty |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy