| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | Ne |
| GSM bankovnictví | Ne |
| Telefonní bankovnictví | Ne |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 100 000 | 1 % |
| Úroková sazba při zůstatku 400 000 | 1 % |
| Úroková sazba při zůstatku 700 000 | 1 % |
| Úroková sazba při zůstatku 1 000 000 | 1 % |
| Úroková sazba při zůstatku 1 300 000 | 1 % |
| Výpovědní lhůta (měsíce) | 0 měsíců |
| Povolené převody v měsíci | neomezeně |
| Min. vklad | 5 000,00 Kč |
| Poplatek za vedení SU | 0 |
| Založení online | Ne |
| Ostatní | dvousložkový úrok, připisování úroků ze základní sazby čtvrtletně, pololetně z bonusové sazby 0,5% dle nejnižšího zůstatku |
| Přeprodej produktu | Komerční banka |
Popis produktu
Externí odkazy
Díky portálu Banky.cz si tento produkt můžete také ihned sjednat u Equa Bank.