Kreditní karta: Kreditní karta Visa Electron
| Parametr | Hodnota |
| Bezúročné období (ve dnech) | 45 |
| Roční úroková sazba | 21,9 % |
| Měsíční úroková sazba | 1,83 % |
| Roční poplatek za kartu | Bez poplatku |
| Měsíční poplatek za úvěrový účet | 30,00 Kč |
| Povinný běžný účet | Ne |
| Minimální splátka absolutně (Kč) | N/A |
| Minimální splátka relativně (%) | 5 % |
| Založení on-line | Ano |
| Ostatní | splátka 5% úmor + vyměřené úroky |
| Přeprodej produktu | Komerční banka |
Popis produktu
Externí odkazy