| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ano |
| Další měny | EUR, USD, GBP, CHF, RUB |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ano |
| GSM bankovnictví | Ano |
| Telefonní bankovnictví | Ano |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 0 |
| Debetní sazba | 19 % |
| Poplatek za vedení účtu | 68,00 Kč |
| Služby v ceně BU | cestovní pojištění |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 5,00 Kč |
| Odchozí platba el. | 6,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ano |
| Ostatní | možnost mít ATM zdarma, program MojeOdměny - sleva až 100% z poplatku za vedení BU při splnění 4 podmínek, další produkty za příplatek (účet v cizí měně, balíček transakcí, etc) |
| Přeprodej produktu | Komerční banka |
Popis produktu
Externí odkazy
Otevřete si běžný účet Equa bank