|
|
|
| Citibank |
| Citi půjčka | 50 000,00 Kč | 400 000,00 Kč |
| Creditas |
| Individuální úvěr | 0 | neomezeno |
| Česká spořitelna |
| Hotovostní úvěr | 30 000,00 Kč | neomezeně |
| Půjčka | 30 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Spotřebitelský úvěr | 100 000,00 Kč | neomezeně |
| Úver plus | 500 001,00 Kč | neomezeně |
| Českomoravská stavební spořitelna |
| Neúčelový úvěr | 20 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| Úvěr na bydlení | 70 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| Československá obchodní banka |
| Půjčka na cokoliv | 20 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| Půjčka na lepší bydlení | 100 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| GE Money Bank |
| autoCredit | 25 000,00 Kč | N/A |
| Expres půjčka | 30 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| Konsolidace půjček | 30 000,00 Kč | 300 000,00 Kč |
| Konsolidace půjček zajištěná nemovitostí | 200 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč |
| motoCredit | 22 000,00 Kč | 400 000,00 Kč |
| Komerční banka |
| MojeAuto | 30 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč |
| MojePůjčka Plus | 30 000,00 Kč | 300 000,00 Kč |
| Optimální půčka | 30 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč |
| Premium půjčka | 300 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč |
| Půjčka bez rizika - Osobní úvěr | 30 000,00 Kč | 2 500 000,00 Kč |
| Půjčka bez rizika - Perfektní půjčka | 30 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| Úvěr Garant | 200 000,00 Kč | 4 000 000,00 Kč |
| Úvěr Gaudeamus | 20 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| Úvěr na nemovitost | 100 000,00 Kč | - |
| LBBW Bank CZ |
| LBBW MULTI půjčka | 50 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| LBBW půjčka | 50 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| mBank |
| mPůjčka Plus | 10 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Modrá pyramida stavební spořitelna |
| MojeAuto | 30 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč |
| Perfektní půjčka | 30 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| Oberbank AG |
| Spotřebitelský úvěr neúčelový | 50 000,00 Kč | 100 000,00 Kč |
| Spotřebitelský úvěr účelový | 50 000,00 Kč | neomezeno |
| Peněžní dům |
| Úvěry | individuálně | individuálně |
| Poštovní spořitelna |
| ERA půjčka | 20 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| ERA půjčka na bydlení | 70 000,00 Kč | neomezeno |
| Raiffeisenbank |
| Nízká splátka | 50 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Půjčka na kliknutí | 20 000,00 Kč | 400 000,00 Kč |
| Rychlá půjčka | 20 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Účelová půjčka na bydlení | 50 000,00 Kč | 2 000 000,00 Kč |
| Účelová půjčka na investice | 50 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč |
| Raiffeisenbank im Stiftland eG |
| Spotřebitelský úvěr | N/A | N/A |
| UniCredit Bank |
| Presto půjčka | 30 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Spotřebitelský úvěr individual | 300 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč |
| Spotřebitelský úvěr neúčelový | 50 000,00 Kč | 300 000,00 Kč |
| Spotřebitelský úvěr účelový | 50 000,00 Kč | 300 000,00 Kč |
| Studentská půjčka | 50 000,00 Kč | 150 000,00 Kč |
| Volksbank CZ |
| Spotřebitelský úvěr | 20 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Zelený spotřebitelský úvěr | 20 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Waldviertler Sparkasse von 1842 AG |
| Spotřebitelský úvěr | neomezeno | neomezeno |