| Parametr | Hodnota |
| CZK | Ne |
| Další měny | EUR, USD, GBP, CHF |
| Elektronická karta | Ne |
| Embossovaná karta | Ano |
| GSM bankovnictví | Ano |
| Telefonní bankovnictví | Ano |
| Internetové bankovnictví | Ano |
| Úroková sazba při zůstatku 10 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 50 000 | 0,01 % |
| Úroková sazba při zůstatku 150 000 | 0,01 % |
| Kontokorent | Ano |
| Min. vklad | 500,00 Kč |
| Debetní sazba | 21,9 % |
| Poplatek za vedení účtu | 75,00 Kč |
| Služby v ceně BU | - |
| Poplatek za výběr z bankomatu | 19,90 Kč |
| Odchozí platba el. | 6,00 Kč |
| Vklad v hotovosti | 0 |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | poplatek pouze za účet, karta, nástroje přímého bankovncitví a další služby se platí zvlášť, nepovolený debet 29%, sazba EUR a USD 0,01% |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy
Otevřete si běžný účet Equa bank