Kreditní karta: Visa Extra
| Parametr | Hodnota |
| Bezúročné období (ve dnech) | 45 |
| Roční úroková sazba | 25,08 % |
| Měsíční úroková sazba | 2,09 % |
| Roční poplatek za kartu | Bez poplatku |
| Měsíční poplatek za úvěrový účet | 25,00 Kč |
| Povinný běžný účet | Ne |
| Minimální splátka absolutně (Kč) | N/A |
| Minimální splátka relativně (%) | N/A |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | měsíční poplatek 25 Kč pouze při užití, úrok z prodlení 30% |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy