Kreditní karta: Kreditní karta
| Parametr | Hodnota |
| Bezúročné období (ve dnech) | 45 |
| Roční úroková sazba | 23,4 % |
| Měsíční úroková sazba | 1,95 % |
| Roční poplatek za kartu | Bez poplatku |
| Měsíční poplatek za úvěrový účet | 40,00 Kč |
| Povinný běžný účet | Ne |
| Minimální splátka absolutně (Kč) | N/A |
| Minimální splátka relativně (%) | 5 % |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | zdarma s BU, možnost programu charita, druhá karta s poplatkem 20/měsíc |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy