Kreditní karta: Kreditní karta VISA
| Parametr | Hodnota |
| Bezúročné období (ve dnech) | 45 |
| Roční úroková sazba | 19,08 % |
| Měsíční úroková sazba | 1,59 % |
| Roční poplatek za kartu | Bez poplatku |
| Měsíční poplatek za úvěrový účet | 19,00 Kč |
| Povinný běžný účet | Ne |
| Minimální splátka absolutně (Kč) | 200,00 Kč |
| Minimální splátka relativně (%) | 5 % |
| Založení on-line | Ne |
| Ostatní | první rok vedení karty zdarma, účet ke kartě 25 Kč/měsíc s papírovými výpisy |
| Přeprodej produktu | Ne |
Popis produktu
Externí odkazy