Úrok 70% LTVúroková sazba p.a. s fixací na 5 let pro úvěry od 1,5 mil. Kč a LTV do 70% | 2,29 % |
Úrok 80% LTVúroková sazba p.a. s fixací na 5 let pro úvěry od 1,5 mil. Kč a LTV 80% | 2,69 % |
Úrok 90% LTVúroková sazba p.a. s fixací na 5 let pro úvěry od 1,5 mil. Kč a LTV 90% | 2,69 % |
Bez pojištěnípřirážka k úrokové sazbě při nesjednání životního pojištění či pojištění schopnosti splácet | N/A |
Sjednání úvěrupoplatek za poskytnutí hypotéky | 4 400 Kč |
Vedení úvěruměsíční poplatek za vedení úvěru | 0 Kč |
Min. doba spláceníminimální doba splatnosti hypotéky | 5 let |
Max. doba splácenímaximální doba splatnosti hypotéky | 30 let |
Min. výše úvěruminimální výše hypotéky | 0,2 mil. Kč |
Max. výše úvěrumaximální výše hypotéky, není-li stanovena její přesná hranice, je max. výše úvěru závislá na bonitě klienta | bez omezení |
LTVnejvyšší přípustná hodnota LTV (poměr dluhu k zástavní hodnotě nemovitosti) | 90 % |
Splátka 1 mil. Kčměsíční splátka úvěru platná s fixací úrokové sazby na 5 let pro úvěr ve výši 1 mil. Kč na 15 let a LTV do 70% | 6 569 Kč |
Splátka 3 mil. Kčměsíční splátka úvěru platná s fixací úrokové sazby na 5 let pro úvěr ve výši 3 mil. Kč na 30 let a LTV do 70% | 11 529 Kč |
Fixacenejdelší možná fixace úrokové sazby | 15 let |
Povinný účetpovinnost mít u banky veden běžný účet | Ano |
Refinancováníhypotékou je možné refinancovat úvěr od konkurence | Ano |
Přeprodejprodukt je touto institucí pouze přeprodáván a je původně nabízen jinou finanční institucí | Komerční banka |
Ostatnídalší informace o produktu | povinné rizikové životní pojištění u KB (250 Kč/měsíc pro úvěr 1 mil. Kč, 750 Kč/měsíc pro úvěr 3 mil. Kč) |
Další informace nejsou k dispozici