Vedení účtuměsíční poplatek za vedení běžného účtu; je-li bezplatné vedení účtu podmíněno složitější podmínkou (povinnost mít úvěr, pravidelný příjem atd.), je uveden poplatek při nesplnění podmínky | 50 Kč |
Bankomat vlastnípoplatek za výběr z bankomatu v ČR z vlastní sítě bankomatů banky | - |
Bankomat cizípoplatek za výběr z bankomatu v ČR ze sítě bankomatů cizích bank | - |
Bankomat zahraničípoplatek za výběr z bankomatu v zahraničí | - |
Tuzemská platbapoplatek za odchozí platbu do cizí banky zadanou přes internetbanking | 3 Kč |
Okamžité platbybanka podporuje okamžité platby | Ne |
SEPA platba odchozípoplatek za odchozí zahraniční platbu v EUR v rámci EU | 3 Kč |
SEPA platba příchozípoplatek za příchozí zahraniční platbu v EUR v rámci EU | 0 Kč |
Zahraniční platba odchozípoplatek za odchozí zahraniční platbu (mimo SEPA) | 1% (min. 150 Kč, max. 1 500 Kč) |
Zahraniční platba příchozípoplatek za příchozí zahraniční platbu (mimo SEPA) | 1% (min. 150 Kč, max. 1 500 Kč) |
Min. vkladminimální vklad, který je nutné vložit na účet, a pod který nesmí zůstatek na účtu nikdy klesnout | 100 Kč |
Úrok 10 000 Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 10 000 Kč | 0,01 % |
Úrok 50 000 Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 50 000 Kč | 0,01 % |
Kontokorentúroková sazba p.a. pro kontokorent | 22,00 % |
Měna účtuměny, ve kterých je možné vést běžný účet | EUR, USD, CHF |
Platební kartadebetní platební karta k běžnému účtu | - |
Sjednání onlineprodukt je možné sjednat online bez nutnosti návštěvy pobočky | Ne |
Přeprodejprodukt je touto institucí pouze přeprodáván a je původně nabízen jinou finanční institucí | - |
Další služby v cenědalší služby v ceně měsíčního poplatku za vedení běžného účtu | - |
Ostatnídalší informace o produktu | min. vklad 20 EUR, USD či CHF |
Další informace nejsou k dispozici