Více informací naleznete na stránce GE Money Bank. Vaše oblíbené produkty nyní najdete na stránce nástupnické instituce Moneta (MONETA Money Bank).
Úrok 70% LTVúroková sazba p.a. s fixací na 5 let pro úvěry od 1,5 mil. Kč a LTV do 70% | 3,99 % |
Úrok 80% LTVúroková sazba p.a. s fixací na 5 let pro úvěry od 1,5 mil. Kč a LTV 80% | 3,99 % |
Úrok 90% LTVúroková sazba p.a. s fixací na 5 let pro úvěry od 1,5 mil. Kč a LTV 90% | - |
Bez pojištěnípřirážka k úrokové sazbě při nesjednání životního pojištění či pojištění schopnosti splácet | + 0,20 % |
Sjednání úvěrupoplatek za poskytnutí hypotéky | 0 Kč |
Vedení úvěruměsíční poplatek za vedení úvěru | 0 Kč |
Min. doba spláceníminimální doba splatnosti hypotéky | 5 let |
Max. doba splácenímaximální doba splatnosti hypotéky | 20 let |
Min. výše úvěruminimální výše hypotéky | 0,2 mil. Kč |
Max. výše úvěrumaximální výše hypotéky, není-li stanovena její přesná hranice, je max. výše úvěru závislá na bonitě klienta | bez omezení |
LTVnejvyšší přípustná hodnota LTV (poměr dluhu k zástavní hodnotě nemovitosti) | 80 % |
Splátka 1 mil. Kčměsíční splátka úvěru platná s fixací úrokové sazby na 5 let pro úvěr ve výši 1 mil. Kč na 15 let a LTV do 70% | 7 392 Kč |
Splátka 3 mil. Kčměsíční splátka úvěru platná s fixací úrokové sazby na 5 let pro úvěr ve výši 3 mil. Kč na 30 let a LTV do 70% | - |
Fixacenejdelší možná fixace úrokové sazby | 10 let |
Povinný účetpovinnost mít u banky veden běžný účet | Ne |
Refinancováníhypotékou je možné refinancovat úvěr od konkurence | Ne |
Přeprodejprodukt je touto institucí pouze přeprodáván a je původně nabízen jinou finanční institucí | - |
Ostatnídalší informace o produktu | bez běžného účtu +0,5% |
Další informace nejsou k dispozici