Termín 1 rokúroková sazba p.a. pro termín 1 rok s měsíčním připisováním úroků | 0,25 % |
Termín 2 rokyúroková sazba p.a. pro termín 2 roky s měsíčním připisováním úroků | 0,30 % |
Termín 3 rokyúroková sazba p.a. pro termín 3 roky s měsíčním připisováním úroků | - |
Termín 4 rokyúroková sazba p.a. pro termín 4 roky s měsíčním připisováním úroků | - |
Termín 5 letúroková sazba p.a. pro termín 5 let s měsíčním připisováním úroků | - |
Úrok EURmax. úroková sazba p.a. pro vklady v EUR | 0,01 % |
Úrok USDmax. úroková sazba p.a. pro vklady v USD | 0,20 % |
Min. vkladminimální vklad | 0 Kč |
Měna účtuměny, ve kterých je možné vést terminovaný vklad | CZK, EUR, USD |
Sjednání onlineprodukt je možné sjednat online bez nutnosti návštěvy pobočky | Ne |
Přeprodejprodukt je touto institucí pouze přeprodáván a je původně nabízen jinou finanční institucí | - |
Ostatnídalší informace o produktu | - |
Termínované vklady již patří mezi klasické způsoby zhodnocování peněz. Jedná se o vklad na předem stanovenou dobu a s předem stanoveným úrokem. Termínovaný účet je určen pro jednorázový vklad nebo pro vklad s automatickým obnovováním.