Vedení kartyměsíční poplatek za vedení kreditní karty | 59 Kč |
Úrokúroková sazba p.a., kterou se začne úvěr úročit po uplynutí bezúročného období, platná pro platby kartou (ne pro výběry z bankomatů) | 21,90 % |
Minimální útrataminimální měsíční útrata, při které je vedení kreditní karty bez poplatku | 3 000 Kč |
Bezúročné obdobíbezúročné období, během kterého je možné úvěr splatit bez navýšení | 45 dnů |
Bankomat vlastnípoplatek za výběr z bankomatu v ČR z vlastní sítě bankomatů banky | 1,00 % (min. 30 Kč) |
Bankomat cizípoplatek za výběr z bankomatu v ČR ze sítě bankomatů cizích bank | 1,00 % (min. 100 Kč) |
Bankomat zahraničípoplatek za výběr z bankomatu v zahraničí | 1,00 % (min. 100 Kč) |
Max. výše úvěrumaximální výše úvěrového rámce s doloženým příjmem a bez zajištění | 250 000 Kč |
Splátkaminimální výše splátky úvěru | 5 % |
Sjednání onlineprodukt je možné sjednat online bez nutnosti návštěvy pobočky | Ne |
Přeprodejprodukt je touto institucí pouze přeprodáván a je původně nabízen jinou finanční institucí | - |
Odměnyodměny za útraty kreditní kartou | 1% z plateb na KB penzijní spoření |
Ostatnídalší informace o produktu | min. útrata pro studenty 1 500 Kč pro vedení karty zdarma |
Další informace nejsou k dispozici