| Produkt | Naše hodnocení: | Výnos 2024 | Výnos 2023 | Výnos 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Doporučujeme
|
Conseq konzervativní fond Více informací | Sjednat online Bonus za věrnost | 3,75 % | 6,83 % | 4,20 % | |
|
Doporučujeme
|
Conseq Target Bond 2035 Více informací | Sjednat online Bonus za věrnost | -0,01 % | 9,76 % | 5,56 % | |
![]() |
KB peněžní fond Více informací | 4,48 % | 6,35 % | 5,30 % | ||
![]() |
ČSOB fond pro penzi Více informací | 4,44 % | 8,59 % | 1,63 % | ||
![]() |
Allianz konzervativní fond Více informací | 3,99 % | 7,16 % | 3,39 % | ||
![]() |
KB konzervativní fond Více informací | 3,76 % | 8,16 % | 1,00 % | ||
|
UNIQA konzervativní fond Více informací | 3,50 % | 7,40 % | 2,50 % | ||
|
Generali konzervativní fond Více informací | 3,36 % | 8,19 % | 1,93 % | ||
|
Generali spořící fond Více informací | 3,30 % | 9,82 % | -4,50 % | ||
|
ČS konzervativní fond Více informací | 3,21 % | 10,22 % | -1,82 % | ||
![]() |
NN konzervativní fond Více informací | 3,05 % | 8,02 % | 2,25 % | ||
![]() |
Rentea konzervativní fond Více informací | 2,90 % | 8,10 % | 3,51 % | ||
![]() |
ČSOB garantovaný fond Více informací | 2,57 % | 7,33 % | 1,23 % | ||
![]() |
ČSOB konzervativní fond Více informací | 2,54 % | 9,42 % | 2,07 % | ||
![]() |
KB dluhopisový fond Více informací | 2,25 % | 10,63 % | -3,20 % | ||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
UNIQA konzervativní fond
|
Generali konzervativní fond
|
Generali spořící fond
|
ČS konzervativní fond
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Doporučujeme
|
Doporučujeme
|
||||||||||||||
| Výnos 2023 | 6,83 % | 9,76 % | 6,35 % | 8,59 % | 7,16 % | 8,16 % | 7,40 % | 8,19 % | 9,82 % | 10,22 % | 8,02 % | 8,10 % | 7,33 % | 9,42 % | 10,63 % |
| Výnos 2024 | 3,75 % | -0,01 % | 4,48 % | 4,44 % | 3,99 % | 3,76 % | 3,50 % | 3,36 % | 3,30 % | 3,21 % | 3,05 % | 2,90 % | 2,57 % | 2,54 % | 2,25 % |
| Průměrný výnos | |||||||||||||||
| Rizikovost fondu SRI | 2 | 2 |
|
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Výnos 2022 | 4,20 % | 5,56 % | 5,30 % | 1,63 % | 3,39 % | 1,00 % | 2,50 % | 1,93 % | -4,50 % | -1,82 % | 2,25 % | 3,51 % | 1,23 % | 2,07 % | -3,20 % |
| Výnos 2021 | -0,25 % | - | 0,73 % | 3,38 % | -1,70 % | -2,57 % | -2,58 % | -3,44 % | -3,53 % | -4,16 % | -3,76 % | -0,63 % | -4,45 % | -4,23 % | -4,71 % |
| Výnos 2020 | 0,42 % | - | 0,27 % | 0,64 % | 1,20 % | 0,77 % | 0,64 % | 0,53 % | 0,86 % | 1,02 % | 1,36 % | - | 1,14 % | 1,54 % | 0,91 % |
| Výnos 2019 | 1,47 % | - | - | - | 2,24 % | 1,49 % | 1,20 % | 1,44 % | 3,45 % | 2,59 % | 1,26 % | - | 1,72 % | 2,15 % | 2,54 % |
| Výnos 2018 | -0,98 % | - | - | - | 0,30 % | -0,83 % | -0,84 % | -0,34 % | -1,35 % | 0,19 % | -0,07 % | - | -1,23 % | -0,83 % | -2,65 % |
| Výnos 2017 | -0,90 % | - | - | - | -1,63 % | -1,57 % | -1,38 % | -0,30 % | 0,00 % | -0,62 % | -1,93 % | - | -1,41 % | -0,94 % | -1,39 % |
| Výnos 2016 | 0,09 % | - | - | - | -0,04 % | -0,15 % | 0,02 % | -0,14 % | 0,80 % | -0,05 % | 0,21 % | - | -0,47 % | 0,00 % | 0,45 % |
| Výnos 2015 | 0,51 % | - | - | - | 1,22 % | 0,36 % | 0,59 % | 0,97 % | 1,17 % | 0,50 % | 1,15 % | - | 0,87 % | 1,35 % | 0,02 % |
| Výnos 2014 | 1,39 % | - | - | - | 1,31 % | 1,33 % | 2,67 % | 0,87 % | 2.42 % | 1,34 % | 0,61 % | - | 1,65 % | 2,68 % | - |
| Výnos 2013 | 0,69 % | - | - | - | 1,44 % | 0,36 % | 0,49 % | 2,46 % | 2,94 % | 0,44 % | 0,27 % | - | 1,10 % | 0,94 % | - |
| Správa (poplatek) | 0,40 % | 1,00 % | 0,00 % | 1,00 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 1,00 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 1,00 % | 0,40 % | 1,00 % |
| Zhodnocení (poplatek) | 10,00 % | 15,00 % | 0,00 % | 15,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 10,00 % | 15,00 % |
| Riziko |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
nízké |
| Ostatní |
- |
- |
- |
AKCE: bonus 1 000 Kč za založení spoření |
- |
- |
- |
- |
- |
AKCE bonus 500 Kč dětem za založení spoření |
- |
nová penzijní společnost, výsledky za rok 2021 jsou pouze za Q3-Q4 |
AKCE: bonus 1 000 Kč za založení spoření |
AKCE: bonus 1 000 Kč za založení spoření |
- |
| Sjednat online Bonus za věrnost | Sjednat online Bonus za věrnost |


Velice ráda doporučuji hyponamíru, kde nám pomohli k poskytnutí hypotečního úvěru. Paní specialistka byla velice milá, komunikovala, vše za nás zařídila a po nás chtěla doložit jen potřebné dokumenty. Třešnička na dortu podpis dokumentace na dálku. Opravdu si ceníme pomoci, protože nám to ušetřilo čas a věřím, že máme hypotéku i s daleko lepšími podmínkami než bychom si zařídili hypotéku sami.


Refinancoval jsem hypotéku a se službami HypoNaMíru jsem byl maximálně spokojen. Konkrétně mi velmi pomohl pan Ing. Němeček, jehož přístup mě opravdu velmi příjemně překvapil.Oceňuji zejména profesionální, ale zároveň lidský a chápavý přístup. Výběr banky se povedl a já ve výsledku ušetřil. Celý proces mi byl srozumitelně a trpělivě vysvětlen. Když něco nebylo jasné tak jsem zavolal a potvrdil si zda to vnímám správně. Pan Ing. Němeček se pokaždé ujistil, že je mi vše jasné, což považuji za velkou přidanou hodnotu. Na nic netlačil a do ničeho jsem nebyl nucen. Vždy jsem se při rozhovoru s ním cítil komfortně. I když jsem z Prahy a on z Brna, stačila jedna Teamsová schůzka jinak pouze vše po telefonu a emailech.Za mě je to člověk na svém místě a rád ho doporučím i dalším zájemcům o refinancování nebo hypotéku. Pane Němečku mnohokrát děkuji za trpělivost a ochotu, protože můj případ refinancování nebyl úplně jednoduchý.


Doporučuji. Dobrá zkušenost s panem Pavlíkem. Hypotéku jsem vyřídil, přesto že mám více závazků a příjmy z pronájmu.
Naši experti vám již léta bezplatně radí s dotazy ohledně daní, realit, bankovních produktů a dalších témat z oblasti bankovnictví a financí.




