 
					| Produkt | Naše hodnocení: | Výnos 2024 | Výnos 2023 | Výnos 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doporučujeme   | Conseq globální akciový fond Více informací | Sjednat online Bonus za věrnost | 12,37 % | 21,94 % | -13,06 % | |
|   | UNIQA akciový fond Více informací | 30,30 % | 28,92 % | -21,05 % | ||
|  | NN růstový fond Více informací | 18,96 % | 31,09 % | -16,45 % | ||
|  | ČSOB dynamický fond Více informací | 16,17 % | 23,26 % | -14,65 % | ||
|  | Allianz dynamický fond Více informací | 14,65 % | 16,00 % | -10,00 % | ||
|   | Generali dynamický fond Více informací | 12,92 % | 21,41 % | -11,32 % | ||
|   | ČS dynamický fond Více informací | 9,59 % | 19,29 % | -4,81 % | ||
|  | KB akciový fond Více informací | 9,37 % | 16,70 % | -11,30 % | ||
|  | ČSOB dynamický zodpovědný fond Více informací | 9,18 % | 17,71 % | - | ||
|  | Rentea akciový fond Více informací | 8,20 % | 17,40 % | -5,15 % | ||
 
			 
			 
					 
					|  Conseq globální akciový fond |  UNIQA akciový fond |  |  |  |  Generali dynamický fond |  ČS dynamický fond |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doporučujeme | ||||||||||
| Výnos 2023 | 21,94 % | 28,92 % | 31,09 % | 23,26 % | 16,00 % | 21,41 % | 19,29 % | 16,70 % | 17,71 % | 17,40 % | 
| Výnos 2024 | 12,37 % | 30,30 % | 18,96 % | 16,17 % | 14,65 % | 12,92 % | 9,59 % | 9,37 % | 9,18 % | 8,20 % | 
| Průměrný výnos | ||||||||||
| Rizikovost fondu SRI | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 
| Výnos 2022 | -13,06 % | -21,05 % | -16,45 % | -14,65 % | -10,00 % | -11,32 % | -4,81 % | -11,30 % | - | -5,15 % | 
| Výnos 2021 | 23,40 % | 24,46 % | 21,65 % | 22,40 % | 10,68 % | 13,07 % | 12,99 % | 12,91 % | - | 6,79 % | 
| Výnos 2020 | -3,92 % | 14,41 % | -2,20 % | 6,51 % | 7,56 % | 5,38 % | 6,14 % | 3,42 % | - | - | 
| Výnos 2019 | 18,96 % | - | 17,58 % | 25,31 % | 15,77 % | 17,91 % | 18,75 % | 16,42 % | - | - | 
| Výnos 2018 | -9,69 % | - | -9,22 % | -11,24 % | -6,86 % | -9,13 % | -6,08 % | -9,51 % | - | - | 
| Výnos 2017 | 9,96 % | - | 14,04 % | 5,53 % | 4,07 % | 8,20 % | 8,20 % | 7,51 % | - | - | 
| Výnos 2016 | 10,81 % | - | 9,35 % | 5,36 % | 1,51 % | 6,36 % | 7,42 % | 0,87 % | - | - | 
| Výnos 2015 | -0,08 % | - | -11,53 % | 7,66 % | 4,98 % | -0,32 % | -1,04 % | 1,60 % | - | - | 
| Výnos 2014 | 12,71 % | - | - | 3,28 % | 2,78 % | 1,84 % | 7,02 % | 5,81 % | - | - | 
| Výnos 2013 | 19,53 % | - | - | 0,66 % | 1,76 % | 3,53 % | 0,17 % | 2,16 % | - | - | 
| Správa (poplatek) | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 
| Zhodnocení (poplatek) | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 
| Riziko | vysoké | vysoké | vysoké | vysoké | vysoké | vysoké | vysoké | vysoké | vysoké | vysoké | 
| Ostatní | - | - | - | AKCE: bonus 1 000 Kč za založení spoření | - | - | AKCE bonus 500 Kč dětem za založení spoření | - | AKCE: bonus 1 000 Kč za založení spoření | nová penzijní společnost, výsledky za rok 2021 jsou pouze za Q3-Q4 | 
| Sjednat online Bonus za věrnost | 
 
			 
			 
					
				

S Hyponamíru a se všemi poradci, v čele s panem Hradilem, jsme byli velmi spokojeni. Měli jsme opravdu velkou spoustu otázek a zároveň problémů, a vše kladně vyřešeno. I v případě že jsme narazili na větší problémy, dostali jsme spoustu rad a tipů jak postupovat směrem vpřed. Za nás 100% spokojenost.
 
								 
								

Hypotéku jsme si nejdříve chtěli s manželkou sjednat "na vlastní pěst". Ale vzhledem k složitosti našeho případu od nás banky i kvůli totální nekompetentnosti svých zaměstnanců dávaly ruce pryč nebo kladly nesmyslné podmínky a nabízely vysoké úroky. Rozhodl jsem se proto na základě pozitivních recenzí oslovit hyponamíru. I když jsem byl zpočátku trošku skeptický, hned po prvním telefonátu s panem Pavlíkem jsem věděl, že se věci budou ubírat správným směrem. Pan Pavlík je člověk na správném místě, opravdový specialista a profesionál. I když byl náš případ dost komplikovaný, nejenom že nám p. Pavlík hypotéku sjednal, ale domluvil u banky jeden z vůbec nejnižších úroků na trhu. Tímto bych mu chtěl ještě jednou poděkovat a všem ostatním všemi deseti doporučit jeho služby potažmo služby hyponamíru.
 
								 
								

Jan Pavlik - uplna spokojnost, pan Pavlik je velky profesional, komunikacia bola skvela ako aj rychlost vybavovani, odpovedal na vsetky moje otazky a bol aj velmi mily a ustretovy. Skvela praca! S hyponamiru som maximalne spokojny. Cely process bol rychly, bezproblemovy a hlavne vsetko mi bolo jasne vysvetlene. Ludia v hyponamiru su velmi sikovny a su to profesionaly. Urcite odporucam
 
								 
								 
				 
				Naši experti vám již léta bezplatně radí s dotazy ohledně daní, realit, bankovních produktů a dalších témat z oblasti bankovnictví a financí.
 
				 
				 
				 
				 
			



