Úrok 100 000 Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 100 000 Kč | 0,90 % |
Úrok 400 000 Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 400 000 Kč | 0,01 % |
Úrok 700 000 Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 700 000 Kč | 0,01 % |
Úrok 1 mil. Kčúroková sazba p.a. při zůstatku 1 mil. Kč | 0,01 % |
Úrok EURúroková sazba p.a. pro vklady v EUR | - |
Úrok USDúroková sazba p.a. pro vklady v USD | - |
Výpovědní lhůtajak rychle mám peníze k dispozici: 0 měsíců = bez výpovědní lhůty | 0 měsíců |
Min. vkladminimální vklad, který je nutné vložit na účet, a pod který nesmí zůstatek na účtu nikdy klesnout | 0 Kč |
Měna účtuměny, ve kterých je možné vést spořící účet | CZK |
Sjednání onlineprodukt je možné sjednat online bez nutnosti návštěvy pobočky | Ano |
Přeprodejprodukt je touto institucí pouze přeprodáván a je původně nabízen jinou finanční institucí | - |
Ostatnídalší informace o produktu | vklady se odvádějí automaticky při jakékoliv platbě z běžného účtu (nelze vkládat přímo), při překročení hranice 100 000 Kč se celý zůstatek úročí 0,01% |
Další informace nejsou k dispozici